PORTARIA Nº 1268/GR/UFFS/2019 (ALTERADA, REVOGADA)
PORTARIA Nº 1463/GR/UFFS/2019 (TORNADA SEM EFEITO)
PORTARIA Nº 408/GR/UFFS/2020 (REVOGADA)
PORTARIA Nº 1621/GR/UFFS/2021 (REVOGADA)
Revogada por:PORTARIA Nº 1906/GR/UFFS/2021 (ALTERADA, REVOGADA)
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Tiago Vecchi Ricci | 2279350 | Marlei Veiga dos Santos | 1002318 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Suzymeire Baroni | 1895157 | Nessana Dartora | 1886218 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Jorge Luis Palacios Felix | 1805920 | Márcio Antônio Vendruscolo | 1933663 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Deniz Alcione Nicolay | 1770668 | Judite Scherer Wenzel | 1800829 | 
| II | Rosemar Ayres dos Santos | 2059850 | Rosangela Inês Matos Uhmann | 1929286 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Caroline Mallmann Schneiders | 1065659 | Ana Cecília Teixeira Gonçalves | 1803879 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Gilmar Roberto Meinerz | 1012624 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Leandro Henrique Manfredi | 2276001 | Andréia Machado Cardoso | 2243560 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Andréia Machado Cardoso | 2243560 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Guilherme Martinez Mibielli | 1936043 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Margarete Dulce Bagatini | 1632573 | Crhis Netto de Brum | 1639575 | 
| II | Jane Kelly Oliveira Friestino | 2276963 | - | - | 
| III | Cláudio Claudino da Silva Filho | 1869398 | - | - | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Margarete Dulce Bagatini | 1632573 | Crhis Netto de Brum | 1639575 | 
| II | Jane Kelly Oliveira Friestino | 2276963 | - | - | 
| III | Cláudio Claudino da Silva Filho | 1869398 | Graciela Soares Fonseca | 2301769 | 
| IV | Tassiana Potrich | 1856145 | Joanna D'arc Lyra Batista | 1581576 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Margarete Dulce Bagatini | 1632573 | Jeane Barros de Souza Lima | 2061213 | 
| II | Graciela Soares Fonseca | 2301769 | Erica de Brito Pitilin | 2118013 | 
| III | Tassiana Potrich | 1856145 | Joanna D'arc Lyra Batista | 1581576 | 
| IV | Crhis Netto de Brum | 1639575 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Marco Aurélio Tramontin da Silva | 1862788 | Clevison Luiz Giacobbo | 1603635 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Marco Aurélio Tramontin da Silva | 1862788 | André Luiz Radunz | 1071847 | 
| II | Paulo Roger Lopes Alves | 2249497 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Fabrício Simplício Maia | 1495360 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Marlon Brandt | 1862839 | Samira Peruchi Moretto | 1107636 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Marlon Brandt | 1862839 | - | - | 
| II | Ederson do Nascimento | 1837478 | Claiton Marcio da Silva | 1450437 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Aline Peixoto Gravina | 1782633 | - | - | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Aline Peixoto Gravina | 1782633 | Valdir Prigol | 1807740 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Carlos Roberto França | 1182052 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Pedro Germano dos Santos Murara | 2059148 | José Mário Vicensi Grzybowski | 1837681 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | José Mário Vicensi Grzybowski | 1837681 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Denise Cargnelutti | 1709109 | Lisandra Almeida Lisovski | 2142296 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Gean Delise Leal Pasquali Vargas | 1804998 | Marcela Álvares Maciel | 2022789 | 
| II | Cristiane Funghetto Fuzinatto | 2270177 | Helen Treichel | 1887138 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Marcela Álvares Maciel | 2022789 | - | - | 
| II | Cristiane Funghetto Fuzinatto | 2270177 | Helen Treichel | 1887138 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Paola Mendes Milanesi | 2191836 | Hugo Von Linsingen Piazzetta | 1583122 | 
| II | Leandro Galon | 1805453 | Altemir José Mossi | 1832195 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Paola Mendes Milanesi | 2191836 | Hugo Von Linsingen Piazzetta | 1583122 | 
| II | Altemir José Mossi | 1832195 | Sinara München | 1119053 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Altemir José Mossi | 1832195 | Sinara München | 1119053 | 
| II | Tarita Cira Deboni | 1918894 | - | - | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Altemir José Mossi | 1832195 | Sinara München | 1119053 | 
| II | Tarita Cira Deboni | 1918894 | Sandra Maria Maziero | 3217376 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Marcos Sardá Vieira | 1674987 | Renata Franceschet Goettems | 3057476 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Adriana Richit | 1758596 | Adriana Salete Loss | 1808034 | 
| II | Paula Vanessa de Faria Lindo | 1880263 | Adriana Regina Sanceverino | 1837885 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Adriana Richit | 1758596 | Adriana Salete Loss | 1808034 | 
| II | Adriana Regina Sanceverino | 1837885 | - | - | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Adriana Richit | 1758596 | Adriana Salete Loss | 1808034 | 
| II | Adriana Regina Sanceverino | 1837885 | Halferd Carlos Ribeiro Junior | 2039823 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Gustavo Henrique Fidelis dos Santos | 2142564 | Leda Battestin Quast | 1932278 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Maude Regina de Borba | 1566661 | Marcos Weingartner | 1935747 | 
| II | Claudia Simone Madruga Lima | 1261454 | Gilmar Franzener | 1836269 | 
| III | Catia Tavares dos Passos Francisco | 1811526 | Aline Pomari Fernandes | 2145190 | 
| IV | Claudia Giongo | 1579601 | Yasmine Miguel Serafini Micheletto | 3083396 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Maude Regina de Borba | 1566661 | Marcos Weingartner | 1935747 | 
| II | Claudia Simone Madruga Lima | 1261454 | Gilmar Franzener | 1836269 | 
| III | Aline Pomari Fernandes | 2145190 | Catia Tavares dos Passos Francisco | 1811526 | 
| IV | Claudia Giongo | 1579601 | Yasmine Miguel Serafini Micheletto | 3083396 | 
| V | Cacea Furlan Maggi Carloto | 1932380 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Janete Stoffel | 2065726 | Tiago da Costa | 1907140 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Maria Eloá Gehlen | 1975033 | Evandro Bilibio | 1931137 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Evandro Bilibio | 1931137 | - | - | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Jossimara Polettini | 3059997 | Amauri Braga Simonetti | 1161385 | 
| II | Shana Ginar da Silva | 3067117 | Ivana Loraine Lindemann | 1675987 | 
| III | Marcelo Soares Fernandes | 1838453 | Lissandra Glusczak | 1661509 | 
| IV | Alessandra Regina Muller Germani | 1306018 | Renata dos Santos Rabello | 2311605 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Tobias Heimfarth | 2142382 | Clovis Caetano | 1784173 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Gilza Maria de Souza Franco | 2115366 | - | - | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Gilza Maria de Souza Franco | 2115366 | Izabel Aparecida Soares | 1716247 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Eloá Angélica Koehnlein | 1931065 | Cassiani Gotâma Tasca | 1836813 | 
| II | Camila Elizandra Rossi | 1615664 | Eliani Frizon | 2060357 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Eloá Angélica Koehnlein | 1931065 | Cassiani Gotâma Tasca | 1836813 | 
| II | Camila Elizandra Rossi | 1261454 | Rozane Márcia Triches | 1863866 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Adalgiza Pinto Neto | 1842914 | Jonatas Cattelam | 1118760 | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Adalgiza Pinto Neto | 1842914 | Jonatas Cattelam | 1118760 | 
| II | Fabiana Elias | 1452942 | Marcelo Falci Mota | 1572189 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Antonio Marcos Myskiw | 1769697 | - | - | 
| Nº | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Antonio Marcos Myskiw | 1769697 | Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia | 2036184 | 
| Nº  | TITULAR | SIAPE | SUPLENTE | SIAPE | 
| I | Saulo Gomes Thimóteo | 1840014 | - | - | 
								Data do ato: Chapecó-SC, 23 de outubro de 2019.
								
								Data de publicação:  23 de outubro de 2019.
							
								Marcelo Recktenvald
								
								Reitor
							
 Google Translate
Google Translate





 
             
         
         
        