EDITAL Nº 883/GR/UFFS/2023
						
				    	RESULTADO FINAL DA REANÁLISE DE CADASTROS PARA ACESSO AO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA
						
			    		
 
 
 
						
						
							
						
					    
					        
         
					        
					    
						
						
						
						
						
						
						
					    
				    
					
					
					
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final da reanálise de cadastros para acesso ao Programa Bolsa Permanência (PBP), conforme PORTARIA MEC Nº 389, DE 9 DE MAIO DE 2013, alterada pela Portaria MEC nº 1.999, de 10 de novembro de 2023, PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 e Portaria Mec/Sesu nº 9, de 9 de maio de 2023, alterada pelas portarias Portaria Mec/Sesu nº 36, de 27 de novembro de 2023 e Portaria Mec/Sesu nº 41, de 13 de dezembro de 2023.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  Estudantes inscritos no Sistema de Gestão da Bolsa Permanência - SISBP que tiveram o cadastro indeferido, recusado, não autorizado ou desclassificado nos editais EDITAL Nº 343/GR/UFFS/2022, EDITAL Nº 800/GR/UFFS/2022, EDITAL Nº 482/GR/UFFS/2023 e EDITAL Nº 615/GR/UFFS/2023 foram incluídos na presente seleção e seus cadastros, assim como os dos demais estudantes cadastrados em lista de espera, foram reanalisados conforme PORTARIA MEC Nº 389, DE 9 DE MAIO DE 2013 e classificados conforme critérios estabelecidos na PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023.
1.2  Serão autorizados no SISBP o cadastro dos 21 primeiros colocados classificados conforme critérios estabelecidos na PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023.
1.3  Estudantes classificados a partir da 22ª colocação não terão o ingresso no programa autorizado de imediato, e terão sua situação reavaliada mediante disponibilização de novas vagas por parte do MEC, ou provenientes de desocupação de vagas e inclusão de novos beneficiários pelo sistema de fluxo contínuo, conforme estabelecido no parágrafo 5º do Art. 5º da PORTARIA MEC Nº 389, DE 9 DE MAIO DE 2013.
2 DO RESULTADO
2.1  Relação de Estudantes Classificados:
| MATRÍCULA | NOME | CLASSIFICAÇÃO | CADASTRO | 
| 2215732031 | Ducineia Rosa | 1º | Autorizado | 
| 2315713007 | Eunice Cordeiro Maia | 2º | Autorizado | 
| 2312550018 | Gilson Thiago Florentino | 3º | Autorizado | 
| 2312550025 | Jessica Garignan Rete De Souza | 4º | Autorizado | 
| 2312550035 | Patricia De Castro | 5º | Autorizado | 
| 2311730013 | Gisele Miguel Falcao | 6º | Autorizado | 
| 2315510009 | Aline Daniel | 7º | Autorizado | 
| 2315510012 | Isaias Marques | 8º | Autorizado | 
| 2315510014 | Indiamara Vergueiro | 9º | Autorizado | 
| 2315510022 | Jaqueline Moreira | 10º | Autorizado | 
| 2315203001 | Robson Gustavo Gomes Fontes | 11º | Autorizado | 
| 2211801021 | Alciane Salustiano Alipio | 12º | Autorizado | 
| 2312550016 | Arielson Gakag Capanema | 13º | Autorizado | 
| 2312550020 | Josenildo Tuja Bandeira | 14º | Autorizado | 
| 2312550023 | Bruno Karai Bolantin | 15º | Autorizado | 
| 2312550027 | Romildo Nen Si Tomais | 16º | Autorizado | 
| 2314802001 | Cilene Victor Carlos | 17º | Autorizado | 
| 2312202005 | Nailane Fernandes Pinto | 18º | Autorizado | 
| 2315742007 | Simony Venancio Dique | 19º | Autorizado | 
| 2311801001 | Max Junior Massa Menezes | 20º | Autorizado | 
| 2311721001 | Adilson Isaias | 21º | Autorizado | 
| 2311301031 | Darcynei Da Silva Conceição | 22º | Não autorizado | 
| 2021711001 | Ivonete Vergueiro | 23º | Não autorizado | 
| 2213410033 | Lilane Flores Batalha | 24º | Não autorizado | 
| 2311100001 | Jose Miguel Farias Rodrigues | 25º | Não autorizado | 
| 2315732003 | Alessandra Aparecida De Oliveira Dominski | 26º | Não autorizado | 
| 2315732049 | Marcia De Paula | 27º | Não autorizado | 
| 2315732021 | Rosicleide Cordeiro Maia | 28º | Não autorizado | 
| 2311730032 | Isaac Fernandes Tauaru | 29º | Não autorizado | 
| 2311601002 | Manoel Elias Thomas | 30º | Não autorizado | 
| 2315510008 | Diane Daniel | 31º | Não autorizado | 
| 2315510025 | Loreni Farias | 32º | Não autorizado | 
| 2315510024 | Rena Kafag Cardoso | 33º | Não autorizado | 
| 2311741029 | Dilson Gonzaga Santana | 34º | Não autorizado | 
| 2313201001 | Luci Bibiano Parente | 35º | Não autorizado | 
| 2313201033 | Marison Albino Ricardo | 36º | Não autorizado | 
| 2211801044 | Cristovao Pedrosa De Araujo Junior | 37º | Não autorizado | 
| 2313530001 | Antonio Mariano Paa | 38º | Não autorizado | 
| 2313410028 | Lys Pereira Bastos | 39º | Não autorizado | 
| 2313410037 | Ronaldo Clarindo Marcelino | 40º | Não autorizado | 
| 2315722030 | Inanha Hanaie Niga Oliveira Orzechovski | 41º | Não autorizado | 
| 2315722024 | Janice Isaque De Paula | 42º | Não autorizado | 
| 2211110017 | Ivaylene Vyr Pinto | 43º | Não autorizado | 
| 20230002442 | Lanna Isaias | 44º | Não autorizado | 
| 2311400020 | Marcenildo Alberto Macedo | 45º | Não autorizado | 
| 2312601038 | Carina Agostinho Mariano | 46º | Não autorizado | 
| 2311501001 | Alexandre Matias De Oliveira | 47º | Não autorizado | 
| 2311501002 | Robson Rosindo Da Silva | 48º | Não autorizado | 
| 2311731001 | Lorecir Ferreira | 49º | Não autorizado | 
| 20230002531 | Tainara Farias Antunes | 50º | Não autorizado | 
| 2313803023 | Isolda Fernandes Macedo | 51º | Não autorizado | 
| 2312550024 | Adriana Dos Santos | 52º | Não autorizado | 
| 2315610001 | Elilton Fernandes Bastos | 53º | Não autorizado | 
| 2314300008 | Claudiney Samias Dique | 54º | Não autorizado | 
| 2221601028 | Aljordiel Pinheiro Pereira | 55º | Não autorizado | 
| 2315510018 | Areani Lopes | 56º | Não autorizado | 
| 2315510020 | Nidria Lima | 57º | Não autorizado | 
| 2313201030 | Stenio Faustino Do Carmo | 58º | Não autorizado | 
| 2211801020 | Jaqueline Goj Tej Pedroso Da Silva Farias | 59º | Não autorizado | 
| 2313410032 | Deuzenita Januario Pereira | 60º | Não autorizado | 
| 2213410031 | Mayara Pinto Felix | 61º | Não autorizado | 
| 2313410036 | Nedilson Marcos Fernandes | 62º | Não autorizado | 
| 2312550032 | Thaisa Vasog Felix | 63º | Não autorizado | 
| 2315302001 | Edmar Tome Ramos | 64º | Não autorizado | 
| 2315302006 | Maria Cida Mocambite Dos Santos | 65º | Não autorizado | 
| 2311110001 | Rafael Figueiredo Garcia | 66º | Não autorizado | 
| 20230003969 | Maiza Soares Rodrigues | 67º | Não autorizado | 
| 2315510023 | Kauan Gabriel Claudino | 68º | Não autorizado | 
| 2311301032 | Lindelson Fernandes Torres | 69º | Não autorizado | 
| 2311301018 | Lucas Cezar Marques Arevalo | 70º | Não autorizado | 
| 2311301028 | Rosaura Oliveira Moraiare | 71º | Não autorizado | 
| 2311701008 | Marcos Miguel Guedes | 72º | Não autorizado | 
| 2312550017 | Izaura Glicerio | 73º | Não autorizado | 
| 2313410024 | Elayna Campos Manduca | 74º | Não autorizado | 
| 2315732050 | Franciele Rosa De Paula | 75º | Não autorizado | 
| 2312550029 | Ivonir Machado Glicerio | 76º | Não autorizado | 
| 2213101017 | Jeconia Modestino Demetrio | 77º | Não autorizado | 
| 20230002390 | Marcelo Bernardo De Miranda | 78º | Não autorizado | 
| 2312550010 | Marcio Regvaj Capanema | 79º | Não autorizado | 
| 2215712007 | Maristela Ferreira Doble | 80º | Não autorizado | 
| 2315713002 | Marizel Rosa Palhano | 81º | Não autorizado | 
| 20230000680 | Olganey Antero Pedro | 82º | Não autorizado | 
| 20230002587 | Tiago Farias | 83º | Não autorizado | 
2.2  Relação de Estudantes Desclassificados:
| MATRÍCULA | NOME | MOTIVO | 
| 1925510016 | Adenilson Ribeiro | 01 | 
| 2312550038 | Anderson Vera Verissimo | 01 | 
| 2122550019 | Andressa Suellen Krugninh Barao | 02 | 
| 2312550013 | Angela Jera Martins | 03 | 
| 2312550011 | Arce Konh Ko Mathias | 02 | 
| 2312550014 | Candido Acosta | 01 | 
| 20230001991 | Carlita De Oliveira Pedroso | 01 | 
| 2115510010 | Claudete Mineiro | 01 e 02 | 
| 2312703026 | Cristina Nekonho Felix | 03 | 
| 2111701023 | Daiane Nunes Da Silva | 01 | 
| 2311741017 | Deoclesio Ruiz Angelo Filho | 02 | 
| 2211731002 | Dinara Patricia Veja Bento | 02 | 
| 2122550007 | Edenilson Moraes Florentino | 02 | 
| 2122550012 | Elisabete Florentino | 02 | 
| 20230002291 | Ester Loreiro Rodrigues | 02 | 
| 2011100022 | Fernanda Salvador | 01 | 
| 2011100030 | Gabriel Ka Egso Paliano Cheden | 01 e 02 | 
| 2311501036 | Genia Antonio Horacio | 02 | 
| 2311100028 | Genison Miguel Falcao | 01 | 
| 2221731057 | Gleyca Dos Anjos Silva | 02 | 
| 2015712001 | Idaian Borges | 01 | 
| 2012703001 | Isaias Kagrigtanh Correia | 01 | 
| 2121731056 | Janilton Flores Peres | 01 | 
| 20230002470 | Jaqueline Padilha Silveira | 02 | 
| 20230002200 | Jose Claudio Moreira | 02 | 
| - | Jovanio Muratu De Almeida | 01 e 02 | 
| 2111730025 | Julian Camico Hernandes Traveza | 01 e 02 | 
| 2211721035 | Kaua Henrique Eufrasio | 01 | 
| 2221101039 | Kyfe Belfort Trombetta | 02 | 
| 20230000401 | Leivi Pereira Bento | 02 | 
| 2215732038 | Leonardo Pereira Da Silva | 02 | 
| 2115510011 | Leonice Mineiro | 01 e 02 | 
| 2315742009 | Liliane De Paulo | 01 e 02 | 
| 1711501025 | Luis Felipe Loureiro | 04 | 
| 2111600027 | Marcela Eleuterio Dos Santos | 01 e 02 | 
| 2011801001 | Marcia Tomaz Pereira Cadete | 01 | 
| 2313410031 | Marciano Martins Guedes Neto | 02 | 
| 2311301019 | Marcio Almeida Fernandes | 02 | 
| 2115510014 | Marilda Da Silva | 02 | 
| 1615732024 | Marines Braga | 04 | 
| 2211101001 | Massaro Jacinto | 02 | 
| 2111801041 | Mateus Edivaldo De Souza | 01 | 
| 2115510004 | Naeli Giovana Da Silva | 01 e 02 | 
| 2313803011 | Odivan Ribeiro Almeida | 02 | 
| 2311711007 | Ozani Joaozinho Ribeiro | 02 | 
| 2215510011 | Pedro Henrique Braga | 01 | 
| 2111600060 | Raimunda Costa Da Silva | 01 e 02 | 
| 2011501001 | Renan Kegtar Belfort Barbieri | 02 | 
| 20230002694 | Roni Nunes De Carvalho | 02 | 
| 2311701012 | Roque Gesuino Anacleto | 02 | 
| 2111731001 | Rudineia Salvador | 01 | 
| 2213410026 | Sildicley Ribeiro De Almeida | 02 | 
| 2122550025 | Solange Capanema | 01 | 
| 2221731050 | Tais Daiane Rodrigues | 02 e 03 | 
| 2311301033 | Valdino Medino Martins Filho | 02 | 
| 2011711001 | Vinicius Biesek | 01 | 
| 20230001697 | Zedequias Januario Pereira | 02 | 
| 2011730039 | Zenilde Alves | 01 e 02 | 
2.3  Legenda:
| MOTIVO | DESCRIÇÃO | 
| 01 | Não possui matrícula ativa | 
| 02 | Não atende ao Item I do Art. 2º da PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 | 
| 03 | Não atende ao Item II do Art. 2º da PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 | 
| 04 | Não atende ao Item III do Art. 2º da PORTARIA Nº 2851/GR/UFFS/2023 | 
								Data do ato: Chapecó-SC, 19 de dezembro de 2023.
								
								Data de publicação:  19 de dezembro de 2023.
							
								João Alfredo Braida
								
								Reitor
							
 Google Translate
Google Translate





 
             
         
         
        