EDITAL Nº 500/GR/UFFS/2023
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA DO EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação do resultado da prova escrita do EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023, que dispõe sobre a admissão de alunos do processo seletivo regular do curso de Mestrado em Educação (PPGE), com ingresso em 2023.2.
1 LINHA 1 - POLITICAS EDUCACIONAIS
1.1 Ampla Concorrência - Aprovados e Classificados
| CLASSIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | 42018 | Aprovado |
| 02 | 12079 | Aprovado |
| 03 | 56341 | Aprovado |
| 04 | 00810 | Aprovado |
| 05 | 01835 | Aprovado |
| 06 | 90806 | Aprovado |
| 07 | 00054 | Aprovado |
| 08 | 05327 | Aprovado |
| 09 | 38778 | Aprovado |
| 10 | 94380 | Aprovado |
| 11 | 87170 | Aprovado |
| 12 | 64384 | Aprovado |
| 13 | 00726 | Aprovado |
| 14 | 01671 | Aprovado |
| 15 | 82504 | Aprovado |
| 16 | 72807 | Aprovado |
| 17 | 03717 | Aprovado |
| 18 | 02090 | Aprovado |
| 19 | 07045 | Aprovado |
| 20 | 07728 | Aprovado |
| 21 | 08834 | Aprovado |
| 22 | 08981 | Aprovado |
| 23 | 09971 | Aprovado |
| 24 | 84294 | Aprovado |
1.2 Ampla Concorrência - Não aprovados
| IDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01781 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 02199 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 02356 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 02900 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 03128 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 03784 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 03914 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04081 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04171 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04297 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 04668 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04742 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04831 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 06022 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 07599 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 07995 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 66179 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 74413 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 87062 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
1.3 Candidatos inscritos conforme item 2.6.2 do EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 - Aprovados e Classificados
| CLASSIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | 43421 | Aprovado |
2 LINHA 2 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
2.1 Ampla Concorrência - Aprovados e Classificados
| CLASSIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | 90756 | Aprovado |
| 02 | 09289 | Aprovado |
| 03 | 04127 | Aprovado |
| 04 | 68292 | Aprovado |
| 05 | 09037 | Aprovado |
| 06 | 04606 | Aprovado |
| 07 | 47630 | Aprovado |
| 08 | 04424 | Aprovado |
| 09 | 06327 | Aprovado |
| 10 | 04333 | Aprovado |
| 11 | 06174 | Aprovado |
| 12 | 08562 | Aprovado |
| 13 | 07415 | Aprovado |
| 14 | 03485 | Aprovado |
| 15 | 09480 | Aprovado |
| 16 | 10837 | Aprovado |
| 17 | 01975 | Aprovado |
| 18 | 04254 | Aprovado |
| 19 | 02862 | Aprovado |
| 20 | 05177 | Aprovado |
| 21 | 09868 | Aprovado |
| 22 | 02343 | Aprovado |
2.2 Ampla Concorrência - Não aprovados
| IDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 00651 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 00938 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 01006 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 01973 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 02352 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 02653 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 02778 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 03202 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 03313 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 03333 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 03373 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 03419 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 03439 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 03605 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04139 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 04145 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 04878 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 05015 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 05380 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 06003 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 06466 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 06564 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 06631 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 11367 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 14944 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 34050 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 57581 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 58556 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 62696 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 69432 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 81465 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 82921 | Não aprovado - não compareceu à prova |
| 94729 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
| 98653 | Não aprovado - item 4.3.7 EDITAL Nº 221/GR/UFFS/2023 |
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A qualquer tempo, se constatada a apresentação de documentos e/ou assinaturas inidôneas, será considerada cancelada a matrícula do candidato.
3.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e/ou pelo Colegiado do Programa.
Data do ato: Chapecó-SC, 15 de junho de 2023.
Data de publicação: 15 de junho de 2023.
Marcelo Recktenvald
Reitor