EDITAL Nº 904/GR/UFFS/2022
RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A QUINTA EDIÇÃO DO JUFFS E RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSOS
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022, torna público resultado provisório das provas objetivas e resultado do julgamento de recursos das inscrições para seleção de bolsistas para a realização de atividades relativas a quinta edição do JUFFS.
1 DO JULGAMENTO DE RECURSOS DAS INSCRIÇÕES
| CANDIDATO | MATRÍCULA | RESULTADO RECURSO |
| Camila Lemos Oliveira | 2226400001 | Deferido |
| Dhieili Alexandra de Moura Marroni | 2226400007 | Deferido |
2 DO RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA
2.1 Candidatos do Campus Cerro Largo-RS:
2.1.1 Vagas Masculinas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Guilherme Bueno | 2114500025 | 1º |
| Mauricio Seibert Castilho | 1714300027 | 2º |
| Jonathan Grutzmann Fin | 1814120022 | 3º (1) |
| Abdiel Ladislau Zborowski | 1814500037 | 4º (1) |
| Gabriel Mateus Marmitt | 2114300041 | 5º |
| Make Gustavo dos Santos Ozga | 2114300016 | 6º |
| Bruno Bommediano | 2114300014 | 7º (1) |
| Felipe Grützmann Fin | 2214131007 | 8º (1) |
| Jeison Lourenco da Rosa Cantini | 1814601054 | 9º (1) |
| Anderson Novak | 2114500003 | 10º (1) |
| Moises Caetano Ferreira | 2214200008 | 11º (1) |
| Rafael Cristiano Gräff | 2214601011 | 12º (1) |
| Wilbert Neltidor | 2214601052 | 13º |
| Erik Magno Kaiser | 2214200013 | Desclassificado |
| Felipe Daniel Thiele | 2214500033 | Desclassificado |
| Geovan Rodrigues da Silva Carvalho | 2014200023 | Desclassificado |
| Gilberto Sami | 2114200030 | Desclassificado |
| Miquéias de Castro da Silva | 2114300031 | Desclassificado |
| Rodrigo Almeida de Lima | 1914300006 | Desclassificado |
| Vitor Rafael de Souza | 2014120015 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.1.2 Vagas Femininas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Kauany Smit Rodrigues | 2114500026 | 1º |
| Mabia de Araujo Lima | 1914500041 | Desclassificado |
| Amanda Celestina de Bairros | 1914500038 | Desclassificado |
| Anna Isaura Kaminski Canalle | 1814200040 | Desclassificado |
| Sabrina Daniela Litter Kletke | 2014200030 | Desclassificado |
| Sabrina Hoffmann | 1914120008 | Desclassificado |
2.2 Candidatos do Campus Chapecó-SC:
2.2.1 Vagas Masculinas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Vinicius dos Reis de Jesus | 1711100011 | 1º |
| Elivelton de Almeide Correa da Silva | 2111501023 | 2º |
| Lucas Neri Braz | 2211411003 | 3º |
| Leonardo Chiamolera Daudt | 1911711019 | 4º (1) |
| Leonardo Moschetta dos Santos | 2211100064 | 5º (1) |
| Tiago Saugo | 2211501012 | 6º |
| Joao Pedro Lamaison Miranda | 2111100019 | 7º |
| Iago Luiz Somavilla | 1911501039 | 8º |
| Joao Pedro Ribeiro Pafaro | 2111301014 | 9º (1) |
| Matheus Vieira dos Reis | 1621101051 | 10º (1) |
| Alexandro Alves Lucas | 2211100015 | 11º |
| Petuel Dieujuste | 2111721031 | Desclassificado |
| Alexandre Gemelli Borges da Silva | 1511301009 | Desclassificado |
| Andre Pereira da Costa | 2111711014 | Desclassificado |
| Christopher Araujo Venet | 2011501048 | Desclassificado |
| Elvis Casquet Ribeiro Junior | 1921411006 | Desclassificado |
| Gabriel Gregory Bortese Costa | 1911400025 | Desclassificado |
| Glausion Jose Braghini | 1821601063 | Desclassificado |
| Igor Bee Dalpra | 1621601058 | Desclassificado |
| Lucas Eduardo Sgnaulin | 1921601028 | Desclassificado |
| Lucas Wazlawick do Carmo | 1811721042 | Desclassificado |
| Marcio Costa da Silva Filho | 1811711028 | Desclassificado |
| Marcos Paulo Cordeiro de Souza | 2111100054 | Desclassificado |
| Matheus Gonçalves Cavassin | 2111400016 | Desclassificado |
| Thiago Henrique Ferreira Correa | 1711100014 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.2.2 Vagas Femininas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Thaline Laura Werlang | 2111701018 | 1º |
| Nádia Cristina Paloschi | 2021411013 | 2º |
| Kristiany Mariely Bender | 2011501051 | 3º |
| Maria Eduarda Fernandes | 2021601005 | 4º (1) |
| Barbara Macedo de Almeida | 2111721054 | 5º (1) |
| Naiara Cristina Dalberti Begnini | 2111301007 | 6º (1) |
| Jaqueline Tenroller Beneti | 1811501052 | 7º |
| Leticia Paola Santos da Silva | 1921501001 | 8º |
| Joziane Carneiro da Rocha | 1911721044 | 9º |
| Thays Campos Zille Dutra | 2011501016 | 10º (1) |
| Ana Carolina Coitinho Gaboardi | 1711301047 | 11º (1) |
| Amanda Thainara Farezin | 2211711024 | Desclassificado |
| Ana Elisa Figueiredo de Jesus | 2211411005 | Desclassificado |
| Cibele Reis Flores | 2011801048 | Desclassificado |
| Denize Lemes da Silva | 2111400043 | Desclassificado |
| Gabriela Palú | 2021411015 | Desclassificado |
| Jaisa Santana dos Santos | 2121411048 | Desclassificado |
| Kimberly Lana Franzmann | 1811400019 | Desclassificado |
| Luana Karoline Ataide Santos Ribeiro | 2021101050 | Desclassificado |
| Marcilene Trurriyo Barreto | 2111730026 | Desclassificado |
| Patricia Tomas de Souza | 1721731016 | Desclassificado |
| Rafaelle Larisa de Arruda | 1721101029 | Desclassificado |
| Suelen Bianchetto Mascarello | 2011400003 | Desclassificado |
| Verônika Artigas Pause | 2111801038 | Desclassificado |
| Vitoria de Moura | 2011400033 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.3 Candidatos do Campus Erechim-RS:
2.3.1 Vagas Masculinas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Douglas Alessandro Haboski | 1915502007 | 1º |
| Ian Costa Cavalcante | 1715502039 | 2º |
| Lucas Vinicio Alves do Nascimento | 1815610048 | 3º |
| Julio Cesar Zeiroldt Vieira | 2115702021 | 4º |
| Adolfo Silva Cassaro | 1915610001 | Desclassificado |
| Alexsander Junior Sartori | 2115502050 | Desclassificado |
| Emerson Valsoler | 1915524036 | Desclassificado |
| Guilherme Gutierrez | 2215302006 | Desclassificado |
| Heitor Almeida Silva | 1815610003 | Desclassificado |
| Jose Carlos Friedrich | 2115203035 | Desclassificado |
| Otávio Augusto Dassoler | 2115502030 | Desclassificado |
| Stephen Orlly Orelus | 2115302032 | Desclassificado |
| Wellington Nunes Martins | 2215610032 | Desclassificado |
2.3.2 Vagas Femininas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Eduarda Batistelli Giacomolli | 211550202 | 1º |
| Caroline Mazurek | 2115502007 | 2º (1) |
| Thavola Martins de Mello | 2115502042 | 3º (1) |
| Adrielle Gomes da Costa | 2015742014 | 4º |
| Chaiane Carla Giasson | 2015610005 | 5º |
| Ilka Quaresma Cabreira | 2115732029 | 6º |
| Stefani Elautério Braga | 2215510016 | 7º |
| Assucena de Paula Rodrigues da Silva | 1915502051 | Desclassificado |
| Dheisse Keli Grotto Brzezinski | 1915502035 | Desclassificado |
| Eduarda Camille Oliveira | 2115610031 | Desclassificado |
| Luana da Silveira | 2015610010 | Desclassificado |
| Marielen Selma Finger | 1715610050 | Desclassificado |
| Milena da Rosa Kutti | 2115610026 | Desclassificado |
| Shayane da Silva Melo | 1915702016 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.4 Candidatos do Campus Laranjeiras do Sul-PR:
2.4.1 Vagas Masculinas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Mateus Henrique Avelino de Pinho Alves | 2122503003 | 1º |
| Jailso da Silva de Deus | 1612310002 | 2º |
| Frank Rothermel | 2112601053 | 3º (1) |
| Andre Batista dos Santos | 2112703068 | 4º (1) |
| Edcesar Carneiro dos Santos | 2212510016 | 5º |
| Raimundo Enelcio Pereira | 2212714003 | 6º |
| Guilherme Soares de Souza | 2012510006 | 7º |
| Luan Martins Gomes | 1812310045 | 8º (1) |
| Vinicius Soares dos Santos | 2112503049 | 9º (1) |
| Guilherme dos Santos Pereira | 2212503012 | 10º (1) |
| Victor Filus | 1812510015 | 11º (1) |
| Luter dos Santos Reinehr | 2012202028 | 12º (1) |
| Alexandre Rigon | 2122550009 | 13º (1) |
| João Wigreff Rodrigues dos Santos | 1412601064 | 14º (1) |
| Roberto Fachi Leite | 1912503015 | 15º (1) |
| Rafael Brito de Souza | 1912510026 | 16º (1) |
| Luis Felipe Pereira de Abreu | 1812510025 | 17º (1) |
| Leandro Sverdovski | 2212503072 | 18º (1) |
| Lucas Felipe dos Santos | 2212310011 | 19º |
| Carlos Henrique Coelho dos Reis | 2212713009 | Desclassificado |
| Emerson Carlos da Silva | 1922503002 | Desclassificado |
| Felipe Staudt | 1812503023 | Desclassificado |
| Iago Santos de Jesus | 1812510038 | Desclassificado |
| Junior Fleurisma | 2212310012 | Desclassificado |
| Maykon Douglas de Souza | 2012503038 | Desclassificado |
| Nelson Junior Flores | 2122503002 | Desclassificado |
| Victor Salatino Rodrigues da Silva | 2212601047 | Desclassificado |
| Weverton da Silva Farias | 2212202008 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.4.2 Vagas Femininas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Laura Victoria Zapatoski | 2112503043 | 1º |
| Michele Emanoela Sousa Albanez | 2212202005 | 2º |
| Ellen Raiani Silva Gomes Santos | 2212503029 | 3º |
| Naiane Souza de Lima | 2212601014 | 4º |
| Jessica Fernanda da Cruz | 2112510025 | 5º |
| Viviane da Silva | 1711711023 | 6º |
| Rebecca Silveira dos Santos | 2212714013 | 7º |
| Ana Clara Horn | 2212503055 | Desclassificado |
| Carolina Cristina Sandoli | 2012714004 | Desclassificado |
| Elisabete Florentino | 2122550012 | Desclassificado |
| Julia Eduarda Siqueira Oliveira | 2012310020 | Desclassificado |
| Kely Vaz Malek | 2112202013 | Desclassificado |
| Regina de Carvalho Lunelli | 2012703045 | Desclassificado |
| Sarah Lucia Silva de Holanda | 2112202016 | Desclassificado |
| Soelen de Almeida | 1912202019 | Desclassificado |
| Talia Sierdovski Tissott | 1812703037 | Desclassificado |
2.5 Candidatos do Campus Passo Fundo-RS:
2.5.1 Vagas Masculinas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Jose Felipe Japur Ihjaz | 2016400024 | 1º |
| Nicolas Oliveira Moura | 1826400020 | 2º (1) |
| Luiz Henrique Bernardi Zattera | 2026400012 | 3º (1) |
| Gabriel Felipe Araujo Loureiro | 2126400027 | 4º (1) |
| Bruno Jesus da Silva | 1716400037 | 5º (1) |
| Carlos Eduardo Carra Duarte | 2116400017 | 6º (1) |
| Estevão Daniel Wohlenberg | 2016400011 | 7º (1) |
| Artur Lourenco Parente de Almeida Marques | 2216400028 | 8º (1) |
| Gustavo Sandri Mello | 2116400021 | 9º |
| Leonardo Gabriel Antunes | 1926400033 | 10º |
| Natan Chiarello | 2026400015 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.5.2 Vagas Femininas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Jordanna Santos de França | 2016400031 | 1º |
| Giulia Marques Vidor | 2026400005 | 2º (1) |
| Martina Bassolli | 2116400015 | 3º (1) |
| Gabriela Erthal | 2026400028 | 4º |
| Taynara Meirelles | 1726400040 | 5º |
| Camila Lemos Oliveira | - | 6º |
| Natasha Maciel Fiore da Silva | 2026400003 | 7º |
| Maria Fernanda Soares Goncalves | 2116400032 | 8º (1) |
| Dhieili Alexandra de Moura | - | 9º (1) |
| Beatriz de Albuquerque Bernardi | 1916400001 | Desclassificado |
| Esther Mezzomo Paier | 1826400023 | Desclassificado |
| Fernanda Alice Rosa | 2216400016 | Desclassificado |
(1) Critério de desempate: porcentagem integralização do curso (item 7.5 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022).
2.6 Candidatos do Campus Realeza-PR:
2.6.1 Vagas Masculinas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Victor Gudoski | 1913101001 | 1º |
| Vinicius Cardoso de Oliveira | 1713530050 | 2º |
| Ruan Santiago dos Santos Johann | 1813410033 | 3º |
| Ernando do Egito Costa Filho | 2213121004 | Desclassificado |
| Rodrigo Lopes Soares | 2013530015 | Desclassificado |
2.6.2 Vagas Femininas:
| CANDIDATO | MATRÍCULA | CLASSIFICAÇÃO |
| Hemily Cristina Mochnacz Cambruzzi | 1813530038 | 1º |
| Isabela Bonini Sanches | 2213530068 | 2º |
| Camille Bueno | 2113410019 | 3º |
| Patricia de Oliveira Vieitez | 1813530001 | 4º |
| Alana Catarine de Lima Goulart | 1913410039 | Desclassificado |
| Ana Clara Alves Rodrigues | 2113530041 | Desclassificado |
| Juliana Rozendo Barbosa | 2013530039 | Desclassificado |
| Luiza Caroline de Moraes | 1913410025 | Desclassificado |
| Maria Paula de Lima | 2113410037 | Desclassificado |
| Mayara Pinto Felix | 2213410031 | Desclassificado |
| Shirley Carolina Santos Costa | 2213410051 | Desclassificado |
2.7 Os candidatos que não compareceram ou fizeram acessaram ao Moodle e fizeram a prova em outro local, em desacordo com o item 7.3 do EDITAL Nº 890/GR/UFFS/2022 foram desclassificados, conforme orienta o item 8.3 do mesmo edital.
2.8 Os recursos poderão ser encaminhados por e-mail para juffs@uffs.edu.br, utilizando o formulário disponível em <https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/assuntos-estudantis/repositorio-pro-reitoria-de-assuntos-estudantis/formulario-para-pedido-de-revisao>, até as 23:59 do dia posterior à publicação deste edital de resultado provisório.
2.9 O resultado final, após análise dos recursos, será publicado até o dia 30 de agosto de 2022, na página oficial da UFFS.
Data do ato: Chapecó-SC, 26 de agosto de 2022.
Data de publicação: 26 de agosto de 2022.
Marcelo Recktenvald
Reitor